| ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2551 | |||||
| แยกรายตำบล ของอำเภอ ชุมพลบุรี ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 | |||||
| ที่ | ชื่อตำบล | ชื่อร้านอาหาร | ชื่อสกุลผู้ประกอบการ | เบอร์ | |
| โทรศัพท์ | |||||
| 1 | ชุมพลบุรี | ป้าแอ็ด | นางมะลิวรรณ หนูกิจ | ||
| 2 | ชุมพลบุรี | ขาหมูอัมพร | นางอัมพร ชนะสุข | ||
| 3 | ชุมพลบุรี | นิ่มโภชนา | นางรำไพ ขุมพรม | ||
| 4 | ชุมพลบุรี | เรือนชมพู | นายประจวบ โคตรชมภู | ||
| 5 | ชุมพลบุรี | สุขสมพร | นายวัชรินทร์ บัวใหญ่ | ||
| 6 | ชุมพลบุรี | น้องก๊อฟ | นายรุ่งเรือง อินทร์ทอง | ||
| 7 | ชุมพลบุรี | พูนวิไล | น.ส. วิไลวรรณ เนตรนัดดา | ||
| 8 | ชุมพลบุรี | บ้านสวนริมธาร | นายศักดิ์ชาย กวัติภา | ||
| 9 | ชุมพลบุรี | ริมมูลปลาเผา | นางกมลทิพย์ อรรคสาร | ||
| 10 | ชุมพลบุรี | ลาบบ้านดู่ | นางเสาร์ สายบุตร | ||
| 11 | ชุมพลบุรี | ส้มตำข้างวัด | นางสุบรรณ มะลิทอง | ||
| 12 | ชุมพลบุรี | โรงครัว รพ.ชุมพลบุรี | รพ.ชุมพลบุรี | ||
| 13 | ไพรขลา | ทานตะวัน | นางจวน-นายรชฏ บุญแต่ง | ||
| 14 | ไพรขลา | ไพลขลาเนื้อสด | นางจันทิมา ชนะชัย | ||
| 15 | กระเบื้อง | วังกุ้ง | นางสุกัญญา สุริยสิงห์ | ||
| 16 | เมืองบัว | หยุงโภชนา( ใจสั่งมา ) | นางกิมอยู่ ปิตาทาสา | ||
| 17 | ศรีณรงค์ | บุราคร | นางบุราคร จันทร์ทา | ||
| ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2551 | |||||
| แยกรายตำบล ของอำเภอ รัตนบุรี ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 | |||||
| ที่ | ชื่อตำบล | ชื่อร้านอาหาร | ชื่อสกุลผู้ประกอบการ | เบอร์ | |
| โทรศัพท์ | |||||
| 1 | รัตนบุรี | ฮานอย ( รัตนศิลป์ ) | นายสมศักดิ์ รัตนวงกต | 044-599104 | |
| 2 | รัตนบุรี | สหวัฒน์ | นายณัฐวัฒน์ อรรถวัฒน์ | ||
| 3 | รัตนบุรี | ดาวรุ่ง | น.ส.จันทร์จิรา เกตุศิริ | 044-599327 | |
| 4 | รัตนบุรี | ผู้ใหญ่แล | นายพงษ์พิสิทธิ์ สอนปัญญา | ||
| 5 | รัตนบุรี | กอไผ่ | นายประกอบ งามวิบูลย์ผล | 044-536125 | |
| 6 | รัตนบุรี | ห้วยแก้ว | นางปิ่นมณี จันทร์ไทย | 044-599170 | |
| 7 | รัตนบุรี | ทองใบ | นางทองใบ ช่วยวัฒนะ | 044-536125 | |
| 8 | รัตนบุรี | สุพรรณลาบก้อย | นางบัวพันธ์ ธนูศิลป์ | ( หลังตลาด ) | |
| 9 | รัตนบุรี | เพิ่มโภชนา | นางถนอม พุทธานุ | 044-536194 | |
| 10 | รัตนบุรี | นัดพบโภชนา | นายบุญทัน หาญยิ่ง | 044-599877 | |
| 11 | รัตนบุรี | ส้มตำน้องโอ๋ | นางจามจุรี ยวงทอง | 044-599536 | |
| 12 | รัตนบุรี | ชมพู่ ( แซบสะเดิด ) | นางอนงค์ แสงทอง | ||
| 13 | รัตนบุรี | เจ๊ภาเนื้อย่าง | นางประภา สะอาดยิ่ง | ||
| 14 | รัตนบุรี | นางใหญ่ | นางจวน ประสานทอง | ||
| 15 | รัตนบุรี | ธงชัยโภชนา | นายธงชัย สะอาดยิ่ง | ||
| 16 | รัตนบุรี | ลำเพ็ญ | นางลำพวน แสนพินิจ | ||
| 17 | รัตนบุรี | บัณฑิตลาบเป็ด | นายบัณฑิต ชุมสุข | ||
| 18 | ธาตุ | อ้วนโภชนา | นายประดิษฐ์ สมศรี | ||
| 19 | ธาตุ | ลุงเสือ | นายบุญภู นามภักดี | ||
| 20 | ธาตุ | ชุมพล | นายชุมพล ดีเข็ม | ||
| 21 | ธาตุ | ทองขาว | นางทองขาว ภิญญา | ||
| 22 | แก | น้อย | นางน้อย คุณนาม | ||
| 23 | แก | วิทยา | นายวิทยา เครือนิล | ||
| 24 | ดอนแรด | ละนิกร | นางละนิกร ทองมา | ||
| 25 | ดอนแรด | รัตนา | นางรัตนา หอมสิน | ||
| 26 | หนองบัวทอง | บ้านสวนโภชนา | นางบุญช่วย ชินวงศ์ | ||
| 27 | ไผ่ | โอเคลาบเป็ด | นางคำพันธ์ เครือนิล | ||
| 28 | ไผ่ | เรือนชมพู | นายพูนทรัพย์ สีหาบุตร | ||
| 29 | ไผ่ | อะโหลเบ๊ป | นางรัตนาภรณ์ พองนวล | ||
| 30 | ไผ่ | หม่ำหมูกะทะ | นางสุรักษ์ คงนุรัตน์ | ||
| 31 | เบิด | เจ๊ศรี | นางศรี อินปัญญา | ||
| 32 | เบิด | ครัวต้นหว้า | นางสุดาพร ลียากาศ | ||
| 33 | ยางสว่าง | กกขามคู่ | นางจิราภา แขมภูเขียว | ||
| ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2551 | |||||
| แยกรายตำบล ของอำเภอ ศีขรภูมิ ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 | |||||
| ที่ | ชื่อตำบล | ชื่อร้านอาหาร | ชื่อสกุลผู้ประกอบการ | เบอร์ | |
| โทรศัพท์ | |||||
| 1 | ระแงง | ซำไถ่ | นายสุเมธ วิวัฒนพงษ์ | ||
| 2 | ระแงง | สุกี้เจ๊ติ๋ว | นายบุญสิน จันทร์ศรีชล | ||
| 3 | ระแงง | อินทนิล | นายเป้ง อินทนิล | ||
| 4 | ระแงง | ก๋วยเตี๋ยวบุญมี | นายบุญมี มีผล | ||
| 5 | ระแงง | โจแอม | นางสำราญ เบญจขันธ์ | ||
| 6 | ระแงง | ธานินท์ | นายธานินท์ กิตติชาญชัย | ||
| 7 | ระแงง | โอ๋ โภชนา | นายบัวหลาย เมืองจันทร์ | ||
| 8 | ระแงง | ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ | นางสุภาพ บุญมี | ||
| 9 | ระแงง | มิตรใหม่ | นายวัชรินทร์ บุญทัน | ||
| 10 | ระแงง | แซบอีสานทวีคูณ | นายพล เมืองจันทร์ | ||
| 11 | ระแงง | แซบอีหลี | นายประมูล บุษบงษ์ | ||
| 12 | ระแงง | ก่วยเตี๋ยว 10 บาท | นางรุ่งฤดี ไตรรัตน์ | ||
| 13 | ระแงง | ตำหนักเสนา | นายสุทัศน์ เสมอสาย | ||
| 14 | ระแงง | สายลมเนื้อย่าง | นางวัฒนา ขาวงาม | ||
| 15 | ระแงง | ทุ่งนา | นางพรชิตา พวงเพชร | ||
| 16 | ระแงง | น้องเล็กโภชนา | นางอำไพ พิมพ์อนงค์ | ||
| 17 | ระแงง | ครัวเตือนใจ | นางเตือนใจ รังสีสันติวานนท์ | ||
| 18 | ระแงง | ครัวกชวรรณ | นายพลสิทธิ์ อัจนานุกูล | ||
| 19 | ระแงง | ไทบ้าน | นางพรชิตา พวงเพชร | ||
| 20 | ระแงง | ทองดี | นายทองดี คำแปง | ||
| 21 | ระแงง | เพชรลำภูเนื้อย่าง | นายวรชิต พวงเดช | ||
| 22 | ระแงง | สันติ | นายสันติ สุวรรณทินประภา | ถ.เทพนิมิตร | |
| 23 | ระแงง | ชนิตา | นางจันทิมา เรียงใหม่ | ถ.เทพนิมิตร | |
| 24 | ระแงง | ประกอบ | นางอ่อนสา ตะริโส | ถ.เทพนิมิตร | |
| 25 | ระแงง | อำไพ | นางอำไพ สมสวย | ถ.เทพนิมิตร | |
| 26 | ระแงง | ภาวิมล | นางภาวิมล วงศา | ถ.เทพนิมิตร | |
| 27 | ระแงง | มารศรี | นางมารศรี อุส่าห์ดี | ถ.คิวรถสังขะ | |
| 28 | ระแงง | ฟาติมะ | นางสุภาพ บุญมี | ถ.คิวรถสังขะ | |
| 29 | ระแงง | แซมซาย | นางทัศนีย์ ดัชถุยาวัตร | ถ.สุรินทร์-สังขะ | |
| 30 | ระแงง | ครัวน้ำใจ | นางสาคร บำรุงธรรม | ถ.สุรินทร์-สังขะ | |
| 31 | ระแงง | อิ่ม | นางสุภาพ เอกพงษ์ | ถ.เทพนิมิตร | |
| 32 | ระแงง | ป่าตอง | นางเตือนใจ ร่มเย็น | ถ.ปรุงจิต | |
| 33 | ระแงง | อนัญญา | นางอนัญญา สมัครสมาน | ถ.ศรีปราสาท | |
| 34 | ระแงง | ยวนใจ | นางยวนใจ ดวงใจ | ถ.ศรีปราสาท | |
| 35 | ระแงง | เจ๊หงษ์ | นางอัจฉรา แซ่จึง | ||
| 36 | ระแงง | ข้าวต้มสุขสำราญ | น.ส. นภาพร หนูพันธ์ | ||
| 37 | ระแงง | บุญรอดคาราโอเกะ | นายอภิสิทธิ์ แม้นจิตร | ||
| ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2551 | |||||
| แยกรายตำบล ของอำเภอ สำโรงทาบ ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 | |||||
| ที่ | ชื่อตำบล | ชื่อร้านอาหาร | ชื่อสกุลผู้ประกอบการ | เบอร์ | |
| โทรศัพท์ | |||||
| 1 | สำโรงทาบ | รุ่งเรือง | นายบุญเรือง ภูนุภา | ||
| 2 | สำโรงทาบ | ปั๊ม ปตท. | นายบัญชา จึงสมาน | ||
| 3 | หนองไผ่ล้อม | มิตรเสมอ | นายสถาพร บุญมณี | 044-569110 | |
| 4 | หนองไผ่ล้อม | มิตรชื่น | นางสมจิตร เจริญวัฒนสกุล | 089-6263494 | |
| 5 | หนองไผ่ล้อม | ประทุมพร | นายบุญเยี่ยม สิงจานุสงค์ | ||
| 6 | หนองไผ่ล้อม | ชาติบริการ | นางอรุณ สินสุพรรณ | ||
| 7 | หนองไผ่ล้อม | ทักษิณเบียร์วุ้น | นายทักษิณ ประนิล | ||
| 8 | หนองไผ่ล้อม | เคบี มินิมาร์ท | นางเครือจิต นลินทัศไนย | ||
| 9 | หนองไผ่ล้อม | หลิว | นายเล็ง หวลสวัสดิ์ | 081-7304353 | |
| 1 | หนองไผ่ล้อม | จริงใจ | นางตัน บุราคร | ||
| 11 | หนองไผ่ล้อม | กฤษณโอชา | นายกฤษณะ เลี่ยมทอง | 044-569263 | |
| 12 | หนองไผ่ล้อม | ถนอมจิต | นางถนอมจิต นิยมวัน | ||
| 13 | หนองไผ่ล้อม | ชนัดดา | นางชนัดดา บุราคร | 081-0652642 | |
| 14 | หนองไผ่ล้อม | พรรณวรินทร์ | นางพรรณวรินทร์ เชียวชอบ | ||
| 15 | หนองไผ่ล้อม | ครัวลือชา | นายอำนาจ ลือชา | ||
| 16 | หนองไผ่ล้อม | เพชรลำภู | นายอดุลย์ถุประดิษฐ | ||
| 17 | หนองไผ่ล้อม | สุพัตรา | นางสุพัตรา มณีล้ำ | ||
| ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2551 | |||||
| แยกรายตำบล ของอำเภอ สังขะ ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 | |||||
| ที่ | ชื่อตำบล | ชื่อร้านอาหาร | ชื่อสกุลผู้ประกอบการ | เบอร์ | |
| โทรศัพท์ | |||||
| 1 | สังขะ | ดวงดี | นางเสงี่ยม วัชรวรพันธ์ | ||
| 2 | สังขะ | นครปฐมโภชนา | นางวรรณพ ชีพนุรัตน์ | 089- 1586434 | |
| 3 | สังขะ | มิตรอุบล 1 | นายสมควร ภูพวก | ||
| 4 | สังขะ | อ้วนเนื้อย่างเกาหลี | นายสมศักดิ์ ประทุมทอง | ||
| 5 | สังขะ | ป.ก๋วยจั๊บ (เปาะเลิศรส) | นางสมราช บอกประโคน | ||
| 6 | สังขะ | สวนศรีฎาโภชนา | นางอริศรา เขียวสระคู | ||
| 7 | สังขะ | ครัวชานนท์ | จสต. สมนึก ธาระพุต | ||
| 8 | สังขะ | ดาบยะ | นางรำไพ คงจันทร์ | ||
| 9 | สังขะ | ไก่อบหม้อดิน | นางจำเนียร วุฒิวรพันธ์ | ||
| 10 | สังขะ | เล็กนิดโภชนา | นางนิตยา เลี้ยงประเสริฐ | ||
| 11 | สังขะ | อิคคิวซัง | นางสุพัตรา แทนจรัส | ||
| 12 | สังขะ | เรือนชมภู | นายสลัก โคตรชมภู | ||
| 13 | สังขะ | ครัวไทรทอง | นางสายศิลป์ โสดาจันทร์ | ||
| 14 | สังขะ | เอือย | นางสาวเอือย หล้าวิลัย | ||
| 15 | สังขะ | ลุงแก | นางนงเยาว์ จิตหาญ | 044-571782 | |
| 16 | สังขะ | สำเร็จ | นายสำเร็จ หล้าวิไลย์ | ||
| 17 | พระแก้ว | สวินโภชนา | นางสมพิศ ติละบาล | ||
| 18 | พระแก้ว | สำเนียง | นางสำเนียง แววบุตร | ||
| 19 | พระแก้ว | สิทธิโชค | นายสิทธิโชค เดชอร่าม | ||
| 20 | บ้านจารย์ | ชุม | นายชุม ยวนจิตร | ||
| 21 | บ้านจารย์ | สนอง | นายสนอง ทองต้น | ||
| 22 | บ้านจารย์ | เร็น | นางเร็น ทวีเลิศ | ||
| 23 | บ้านจารย์ | ประเชิญ | นายประเชิญ กรรคชรักษ์ | ||
| 24 | สะกาด | ชนบทวิถี | นางทองใบ สุขจันทร์ | ||
| 25 | สะกาด | ชนบทริมทาง | นางสำรวม ขบวนดี | ||
| 26 | บ้านชบ | โม - ซี | นายสวน ภาสวัสดิ์ | ||
| 27 | บ้านชบ(ต่อ) | อาม่าข้าวมันไก่ | นางสมจิตร เจริญตันติรัตน์ | ||
| 28 | เทพรักษา | เสาร์ | นางเสาร์ นิยมกล้า | ||
| 29 | กระเทียม | นายกไง | นางสังวรณ์ คำประโคน | ||
| 30 | ตาตุม | บุญล้อม | นายบุญล้อม แผ่นทอง | ||
| 31 | ตาตุม | เปื่อง | นางเปื่อง คงชื่อจิตร | ||
| 32 | ตาคง | เข็มทิพย์ | นางเข็มทิพย์ สานุสันต์ | ||
| 33 | ตาคง | ฉวีวรรณ | นางฉวีวรรณ จันทร์สว่าง | ||
| 34 | ทับทัน | จวนเจ๊งโภชนา | นางเปลวใจ สมานทอง | ||
| 35 | ทับทัน | เน็ต&นัต | นางอินถวา รุจิยาปนนท์ | ||
| 36 | ทับทัน | สุที | นางสุที เทียนทอง | ||
| 37 | ทับทัน | นางเจริญ ภาชื่น | นางเจริญ ภาชื่น | ||
| 38 | ทับทัน | น้องครีน | นางหวานเย็น แสงศรี | ||
| 39 | ทับทัน | วนาสน | นางวิไลย์ รัตนิล | ||
| 40 | ทับทัน | เรย | นางเรย สิงห์สุวรรณ | ||
| 41 | ทับทัน | นิเทศ | นางนิเทศ มุ่งงาม | ||
| ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2551 | |||||
| แยกรายตำบล ของอำเภอ ลำดวน ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 | |||||
| ที่ | ชื่อตำบล | ชื่อร้านอาหาร | ชื่อสกุลผู้ประกอบการ | เบอร์ | |
| โทรศัพท์ | |||||
| 1 | ลำดวน | สายสร้อย | นายอนุชิต ประทิพย์เนตร | ||
| 2 | ลำดวน | น้องแนทโภชนา | นางวนิดา หาญพละ | ||
| 3 | ลำดวน | ลุงคูณรสเด็ด | นายคูณ บรรจงปรุ | ||
| 4 | ลำดวน | ตะวันรุ่ง ( ลุงคูณ 2 ) | นางรัชนี อินทร์ทอง | ||
| 5 | ลำดวน | มับโภชนา | นางพานิด แก้วหอม | ||
| ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2551 | |||||
| แยกรายตำบล ของอำเภอ สนม ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 | |||||
| ที่ | ชื่อตำบล | ชื่อร้านอาหาร | ชื่อสกุลผู้ประกอบการ | เบอร์ | |
| โทรศัพท์ | |||||
| 1 | สนม | ก๋วยเตี๋ยวน้องดัง | นางสาวปราณี กะการดี | 044-589201 | |
| 2 | สนม | ต้อยโภชนา | นางเฉลิมศรี คำนุ | 044-589106 | |
| 3 | สนม | ขวัญนึก | นางขวัญนึก ไกรกลาง | 089-5849513 | |
| 4 | สนม | นรินทร์โภชนา | นายนรินทร์ ทอนชัย | 044-589022 | |
| 5 | สนม | ชาลีชัยโภชนา | นางกรรณิกา รามจันทึก | 086-2631180 | |
| 6 | สนม | สมใจ | นางสมใจ สะสม | 086-2616428 | |
| 7 | สนม | หมานจังโภชนา | นางพรรณี สวยสะอาด | 081-7421959 | |
| 8 | สนม | ข้าวมันไก่ท่าช้าง | นายสมยศ กฤษพระเนน | 083-3702801 | |
| 9 | สนม | เพชรลำภู | นายบุญมี คนยง | 085-0563190 | |
| 10 | สนม | น้อยจิต | |||
| 11 | แคน | ประนอม ลาบก้อย | นางประนอม ดิษาภิรมย์ | ||
| 12 | แคน | สุกัญญา | นางสุกัญญา ชัยดี | 081-0757241 | |
| 13 | แคน | เดชา ลาบก้อย | นายเดชา จันทร์ดี | ||
| 14 | แคน | อออู๋โภชนา | นางนุชรีวรรณ จิตหนักแน่น | ||
| 15 | แคน | ปลาเผาทองคูณ | นางทองคูณ สุขสกุล | ||
| 16 | หนองระฆัง | บุญเพชร | นางบุญเพชร ชารัมย์ | 086-2612072 | |
| 17 | หนองระฆัง | รวงทอง | นางบันลูน ดาศรี | ||
| 18 | หนองระฆัง | สมัย | นางสมัย มานทอง | ||
| ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2551 | |||||
| แยกรายตำบล ของอำเภอ ปราสาท ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 | |||||
| ที่ | ชื่อตำบล | ชื่อร้านอาหาร | ชื่อสกุลผู้ประกอบการ | เบอร์ | |
| โทรศัพท์ | |||||
| 1 | กังแอน | เพชรปราสาท | นายวินัย ทรัพย์ครองชัย | 044-551166 | |
| 2 | กังแอน | นายเทพ | นายเทพ ปิยะไพร | 044-532044 | |
| 3 | กังแอน | ครัวริมทุ่ง | นางบุตร ทรงวาจา | 089-8487195 | |
| 4 | กังแอน | ลูกทุ่ง | นางสมควร ปิยไพร | 044-551243 | |
| 5 | กังแอน | ยายศรี | นางนวลศรี สายวงศ์ | 044-552386 | |
| 6 | กังแอน | โชคทวีชัย | นายพิเชาว์ โชคทิพย์อมรชัย | 044-551195 | |
| 7 | กังแอน | สงวนชัย | นางพัฒนา รุ่งธนเกียรติ | 081-9558783 | |
| 8 | กังแอน | ก๋วยเตี๋ยวไก่ | นายสำราญ จันทรมาลา | 044-551022 | |
| 9 | กังแอน | พรศักดิ์สุกี้ยากี้ | นายปลอย ทรงงาม | 044-532143 | |
| 10 | กังแอน | ลุงหนวด | นายคำบูล สายวงศ์ | 044-551592 | |
| 11 | กังแอน | ศรีอุบล 1 | นายอุทร แววศรี | 044-532335 | |
| 12 | กังแอน | ก๋วยจั๊บญวน | นางลำใย ปลายแก่น | 044-551069 | |
| 13 | กังแอน | น้องเบียร์ | นางใบศรี ศรีแย้ม | 044-532317 | |
| 14 | กังแอน | โกแหล่ | นางจูง ตปนียะ | 044-551290 | |
| 15 | กังแอน | ชัยภูมิดี | นางปัญจพร เห็นสุข | 087-2528390 | |
| 16 | กังแอน | เหมือนใจโภชนา | นางสุดาพร เหมือนใจ | 087-2553170 | |
| 17 | กังแอน | บัวหลวง | จสต.ชัยพนธ์ แสงโพะ | 044-532359 | |
| 18 | กังแอน | ปริญญาสุกี้ | นางสุนิสา สุดใสดี | 044-552020 | |
| 19 | กังแอน | ดอกคูณ | นายทองมา แสนยากร | 044-551531 | |
| 20 | กังแอน | คุณเฉลียว | นางเฉลียว ชูรัตนตระกูล | 044-532402 | |
| 21 | กังแอน | ครัวแม่สำเริง | นางกิมกี่ วรวัชรพงษ์ | 044-551781 | |
| 22 | กังแอน | ศรีอุบล 2 | นายบุตรศรี สายเสมา | 044-551988 | |
| 23 | กังแอน | ตี๋น้อยโภชนา | นายสมชัย กิจศรีวณิชย์ | 089-8642653 | |
| 24 | กังแอน | ระเบียงเพกา | นายศุภรัตน์ ควรหา | 044-53255 | |
| 25 | กังแอน | ลีลาวดี | นางทัศนีย์ จินดาศรี | ||
| 26 | กังแอน | ต้นเนื้อย่าง | นายสมพร สุทธิประภา | ||
| 27 | ปรือ | อวบ | นางอวบ บุญปลอด | ||
| 28 | ปรือ | พีทีทีจานเด็ด | นส.พรนภา ธีรวงศ์ไพศาล | 044-551617 | |
| 29 | ปรือ | มี | นายมี ศาลางาม | ||
| 30 | ปรือ | มณี | นางมณี กรงทอง | ||
| 31 | ปรือ | ไพจิตร | นางไพจิตร ฉัตรทอง | ||
| 32 | ปรือ | ลักษมี | นางลักษมี โหมฮึก | ||
| 33 | หนองใหญ่ | บิว-เบส สุกี้ | นางรำยวน วงษ์สกุล | ||
| 34 | บ้านพลวง | ผัดไทยโตงเตง | นางสุภาพ หมั่นเที่ยง | 044 -532381 | |
| 35 | บ้านพลวง | โชคชัย | นายสมศักดิ์ รัชตะธนทรัพย์ | 044-551104 | |
| 36 | บ้านพลวง | ติ๊กเนื้อย่าง | ด.ต.สมบูรณ์ โดจำนงค์ | 089-5325308 | |
| 37 | บ้านพลวง | กระทะทองซุปเปอร์ยอดผัก | นางธัญรดา เชื้อเพ็ง | ||
| 38 | บ้านพลวง | น้อยส้มตำ | นางสุราลักษณ์ คงทรัพย์ | 087-2546972 | |
| 39 | บ้านพลวง | พรนภา | นางพรนภา คำทอง | ||
| 40 | เชื้อเพลิง | ละมุล | นางละมุล ทวีเหลือ | ||
| 41 | เชื้อเพลิง | สถาพร | นส. สถาพร ประไวย์ | ||
| 42 | ทมอ | อัจฉรา | นางอัจฉรา ทองเอี่ยม | ||
| 43 | ตานี | ป้าแตง | นางสมใจ ดอกวา | ||
| 44 | ทุ่งมน | คันตรี | นางคันตรี รินประโคน | ||
| 45 | โคกสะอาด | คำ | นางคำ พริ้งเพราะ | ||
| ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2551 | |||||
| แยกรายตำบล ของอำเภอ กาบเชิง ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 | |||||
| ที่ | ชื่อตำบล | ชื่อร้านอาหาร | ชื่อสกุลผู้ประกอบการ | เบอร์ | |
| โทรศัพท์ | |||||
| 1 | กาบเชิง | คุณเหนียง | นางจำนงค์ ซ่อนกลิ่น | 044-559113 | |
| 2 | กาบเชิง | น้องใหม่ | น.ส.บังอร นาคนิล | 044-559089 | |
| 3 | กาบเชิง | ก๋วยเตี๋ยวหน้าเขื่อน | นางจิตร หงส์วิชุรดา | ||
| 4 | กาบเชิง | จัมโบ้ | นายพูลเกียรติ เขตเจริญ | ||
| 5 | กาบเชิง | จุ๊บแจงโภชนา | นางบุญรัตน์ ฟั่นทา | ||
| 6 | กาบเชิง | ก๋วยเตี๋ยวพี่นาง | นางสุภาพ พันธ์ศรี | ||
| 7 | กาบเชิง | ศรีอุบล 2 | นายสถิต สายเสมา | ||
| 8 | กาบเชิง | เอกเนื้อย่าง | นางผัดแก้ว แก้วมณี | ||
| 9 | กาบเชิง | คุณยาย | นางหิง คงเจริญ | ||
| 10 | กาบเชิง | เจ๊เตียง | นางสาน ศรีทองสุข | ||
| 11 | กาบเชิง | สำราญ | นางสำราญ สง่างาม | ||
| 12 | กาบเชิง | บัวลา | นายบัวลา สายพญาศรี | ||
| 13 | กาบเชิง | ฤกษ์ | นายฤกษ์ สาลีทอง | ||
| 14 | กาบเชิง | ดวงแก้ว | นางดวงแก้ว สุขบันเทิง | ||
| 15 | กาบเชิง | บุญเกิด | นางบุญเกิด เทศธรรม | ||
| 16 | กาบเชิง | สำรวย | นางสำรวย ยอดทัยสงค์ | ||
| 17 | กาบเชิง | จินดา | นางจินดา งามเลิศ | ||
| 18 | กาบเชิง | สำรวย | นางสำรวย เอกคณาสิงห์ | ||
| 19 | กาบเชิง | อัมพร | นางอัมพร วิโรจน์รัตน์ | ||
| 20 | ด่าน | สุด | นางสุด วงษ์เจริญ | ||
| 21 | ด่าน | สิน | นางสิน ปุ่มแก้ว | ||
| 22 | ด่าน | อนงค์ | นางอนงค์ บุญตา | ||
| 23 | ด่าน | ทิศติพร | นางทิศติพร มั่นเชียง | ||
| 24 | ด่าน | คำ | นางคำ ผุยพันธ์ | ||
| 25 | ด่าน | เทียม | นางเทียม เติมมี | ||
| 26 | ด่าน | แก้ว | นางแก้ว อัญโพธิ์ | ||
| 27 | ด่าน | สุเชือน | นางสุเชือน เนื้อแก้ว | ||
| 28 | ด่าน | ด่านโภชนา | นางจิราพร นราแก้ว | ||
| 29 | ด่าน | ชายเล็ก | นายชินาธิป นามเคน | ||
| 30 | ด่าน | ศูนย์นัดพบ | นางสุรีพร อนุกูล | ||
| 31 | ด่าน | แม่บุญอุ้ม | นายบุญทวี ดีงาม | ||
| 32 | แนงมุด | อุไรวรรณ | นางอุไรวรรณ อุ่นอ่อน | ||
| 33 | แนงมุด | สมเกียรติเนื้อย่าง | นางน้อง ราศีบุตร | ||
| 34 | แนงมุด | ร่มลำใย | นางอุบลรัตน์ ศรีโสภา | ||
| 35 | แนงมุด | สุพรรณ | นายสุพรรณ อ่อนสา | ||
| 36 | แนงมุด | สนอง | นางสนอง สร้างสวน | ||
| 37 | คูตัน | เอี่ยม | นางเอี่ยม พุ่มเจริญ | ||
| 38 | ตะเคียน | จันทร์ดี | นางอำนวย จันทร์ดี | ||
| 39 | ตะเคียน | จันทร์วิเศษ | นางจันทร์จิรา จันทร์วิเศษ | ||
| 40 | ตะเคียน | วันฤกษ์ | นางสุพัฒน์ วันฤกษ์ | ||
| 41 | ตะเคียน | เส็มทอง | นางเพือด เส็มทอง | ||
| ทะเบียนรายชื่อร้านอาหาร ที่ได้รับป้าย"อาหารสะอาด รสชาติอร่อย" จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2551 | |||||
| แยกรายตำบล ของอำเภอ บัวเชด ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2551 | |||||
| ที่ | ชื่อตำบล | ชื่อร้านอาหาร | ชื่อสกุลผู้ประกอบการ | เบอร์ | |
| โทรศัพท์ | |||||
| 1 | บัวเชด | พรเพ็ญ | นางประหยัด ภูมิพัตร | ||
| 2 | บัวเชด | เรือนรัตนา | นางรัตนา พนมเสริฐ | ||
| 3 | บัวเชด | คาราโอเกะ | นางวราภรณ์ เงาศรี | ||
| 4 | บัวเชด | สวัสดิการ อส. | นางจำปี ก้อนทอง | ||
